○ 학교현황
1. 교직원 현황
(2020년 3월 2일 현재) | ||||||||||||||||||||||||
구분 | 교 원 | 사무직원 | 영어회화전문강사 | 상담사 | 원어민교사 | 전임지도자 | 베움터지킴이 | 조리실무사 | 계 | |||||||||||||||
직명
성별 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 기간제 교사 | 수업지원교사 | 시간강사 | 휴직교사 | 소계 | 교육행정 | 사무운영 | 시설관리 | 전기운영 | 식품위생 | 조리관리 | 교육공무 | 소계 | |||||||
남 | 1 | 1 | 13 | 28 | 4 | (1) | (2) | 0 | 47(50) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 71(74) |
여 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | (3) | 0 | (1) | 21(25) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 39(43) |
계 | 1 | 1 | 14 | 41 | 11 | (4) | (2) | (1) | 68(75) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 110(117) |
2. 재학생 현황
(2020년 3월 2일 현재) | |||||||||||||||
학년 구분 | 일반학급 | 체육학급 | 계 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 소계 | ||||||||
일반과정
| 과학중점과정 | 일반 과정 | 과학 중점 과정 | ||||||||||||
학급수 | 남 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | |||
여 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||||||||
학생수 | 남 | 166 | 102 | 78 | 82 | 88 | 516 | 32 | 25 | 24 | 81 | 597 | |||
여 | 196 | 145 | 71 | 131 | 73 | 616 | 8 | 10 | 9 | 27 | 643 | ||||
계 | 362 | 247 | 149 | 213 | 161 | 1,132 | 40 | 35 | 33 | 108 | 1,240 |
3. 시설현황
구 분 | 운 동 장 | 실내 체육관 | 세 미 홀 | 관리실 | 특별실 | ||||||||||||||||
이사 장실 | 법인 사무실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 회의실 | 숙 직 실 | 수학과 교실 | 영어과 교실 | 과 학 실 | 리소 스룸 | 음 악 실 | 미 술 실 | W E E 클래스 | 진로진학상담실 | 기술 가정실 | 무 용 실 | 스마트 교실 | ||||
단위 | ㎡ | 동 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 |
현황 | 7,800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 특별실 | 보통교실 | 학년 교무실 | 체육과교무실 | 독 서 실 | 토의 학습실 | 급 식 실 | 발 간 실 | 변 전 실 | 송 제 홀 | 보 건 실 | 샤 워 실 | 기 숙 사 | 보 일 러 실 | 휴 게 실 | 준 비 실 | |||||
학년 상담실 | 남녕공방 | 전 산 실 | 전자 도서관 | 방송실 | 훈 련 장 | ||||||||||||||||
단위 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 | 실 |
현황 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 | 2 | 1 | 4 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.